Přehled zásahů HZS v roce 2022
uveřejněno dne: 14.06.2023
V roce 2022 zasahovaly jednotky HZS u celkem 9 vodáckých nehod, při kterých utonuly dvě osoby. Smutnou statistiku ale rozšířily 3 utonutí českých vodáků v zahraničí (Slovenska, Kanady a Norska), které zde nejsou uvedeny, protože na nich nezasahoval HZS. Podrobnosti k těmto nehodám jsou v Černé kronice.
Reklama
Dlouhodobě se potvrzuje pravidlo, že na nebezpečných jezech, které jsou označeny a doplněny výbavou pro laickou záchranu, nedochází k nehodám a nemusí na nich zasahovat jednotky HZS. Jejich zabezpečení tak mělo smysl, lidé na nich neriskují, do jezů nevstupují a tím nevystavují riziku ani záchranné složky, které by musely přijet na pomoc. Tragické nehody se obvykle odehrávají na jezech, kde dojde vlivem bouřky nebo silného deště k rychlému vzestupu hladiny a zvýšeným průtokům v řekách.
Detailní přehled zásahů HZS na jezech a řekách v roce 2022
datum | kraj | místo | jez | vodácká nehoda | text zprávy | zachránění | úmrtí |
15.4.22 | LBK | Rokytnice nad Jizerou | 0 | 1 | Jednotky byly povolány k záchraně osoby z vody do obce Rokytnice nad Jizerou. Jako první se na místo události dostavila místní jednotka spolu s PČR a ZZS. Průzkumem bylo zjištěno, že vodačku již vytáhli na břeh ostatní vodáci a zahájili resuscitaci. Místo zásahu se nacházelo cca 50 metrů pod komunikací pod příkrým srázem. Dva členové jednotky sestoupili k zraněné osobě, další dva asistovali posádce ZZS při sestupu. Zraněnou osobu si do péče převzala ZZS. Hasiči pomocí páteřové desky transportovali zraněnou osobu do sanitního vozu. | 1 | 0 |
18.4.22 | PLK | Kozolupy | 1 | 1 | Jednotky byly vyslány na záchranu osoby z vody do obce Kozolupy na řeku Mži. Průzkum břehu řeky probíhal po souši a současně pomocí člunu. V průběhu průzkumu byly zjištěny informace, že osoby se již v řece nenacházejí. Jedna dospělá osoba byla již ZZS transportována do nemocnice, druhá nezletilá osoba se nacházela na adrese svého trvalého bydliště. Osoby z vody zachránil před utonutím místní obyvatel, který viděl, jak došlo k převržení lodě na jezu. | 0 | 0 |
30.4.22 | HKK | Vrchlabí | 0 | 1 | Jednotka byla při jízdě z výcviku zastavena hlídkou PČR s tím, že se v řece nachází osoba bez známek života. Na místě průzkum, na protějším břehu řeky Labe se nachází skupina vodáků, kteří provádí telefonicky asistovanou laickou KPR. Jednotka ihned předává informaci o události KOPIS s žádostí o posilové jednotky. Z důvodu silného proudu a s ohledem na dispozici protějšího břehu si hasiči vyžádali od projíždějící osádku vodáků na raftu pomoc při transportu postižené osoby na náš břeh. Po vylodění postižené osoby na břehu hasiči osobu naložili na páteřovou desku a vytáhli náročným a prudkým terénem na přilehlou louku, od vodáků převzali resuscitaci postiženého. Část jednotky zajišťuje s PČR místo pro přistání LZS. Po odletu LZS se jednotka vrátila na svoji základnu. | 0 | 1 |
5.7.22 | JCK | Český Krumlov | 1 | 1 | Jednotka vyjela na záchranu osob z převráceného raftu pod jezem na Plešivci. Po příjezdu na místo zásahu již dvě děti za pomoci ostatních vodáků zpět v lodi, jedna dospělá osoba u lodi a jeden dospělý též v bezpečí v jiné lodi. Jednotka pomohla všem těmto postiženým osobám na břeh, pomohla s vytažením raftu a osobních věcí. Děti se známkou lehkého podchlazení předány ZZS. Poté se jednotka vrátila na základnu. | 2 | 0 |
5.7.22 | JCK | Český Krumlov | 1 | 1 | Jednotka vyjela na záchranu osoby, která vypadla z raftu do vody. Po příjezdu na místo zásahu od svědků zjištěno, že na raftu se plavilo 5 dospělých osob. Při sjíždění jezu došlo k převrácení raftu a 3 osoby vypadly do vody. Dvěma osobám se podařilo vyplavat a za pomoci kolemjdoucích osob se jim podařilo dostat na břeh. Jedna osoba zůstala ve vodě a zmizela pod hladinou. Jednotka za pomoci nafukovacího člunu a pomocí nastavovacího háku prohledávala prostor pod jezem, ale osoba nenalezena. Další pátrání naplánováno na následující den za pomoci potápěčů. Pátrání potápěčské skupiny pod vodou v prostoru jezu Mrázkův mlýn a jezu U Jelení lávky. Skupině se utonulého nepodařilo najít. | 0 | 1 |
15.7.22 | JCK | Český Krumlov | 0 | 1 | Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěno, že na místě již ZZS, která měla v péči 3 nezletilé děti, které ujely strýci na raftu, a byly vlivem vodního toku navaleny na zeď a nemohly se dostat ven. Lékař vyšetřil děti a nenašel žádné zranění. Na místo se dostavila PČR. Po konzultaci se jednotka vrátila zpět na stanici. | 3 | 0 |
6.8.22 | JCK | Český Krumlov | 0 | 1 | Jednotka vyjela na příkaz KOPIS, na vyhledávání pohřešované osoby do kempu Zlatá Koruna. Krátce po příjezdu jednotky se ozvala kamarádovi pohřešovaná osoba telefonem s tím, že se našla už mimo řeku. Jednotka ho předala PČR a vrátila se na základnu. | 0 | 0 |
20.8.22 | PLK | Liblín | 1 | 1 | KOPIS vysílá jednotku k jezu na řece Berounce - Libštejnský jez. Cesta k MU značně komplikovaná vzhledem k terénu a povaze vozovky vedoucí k jezu. Po příjezdu k MU průzkumem zjištěno, že se osoba s laminátovou lodí zasekla na koruně jezu v jeho střední části. Muž nezraněn, držel se vraku zaklíněné lodi. Ve spolupráci jsme osobu transportovali na břeh, následně jsme uvolnili batoh z vraku lodi. Poté jsme uvolnili zbytky lodi a spustili z jezu po proudu řeky, kde byly zachyceny. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. | 1 | 0 |
29.8.22 | OLK | Horka nad Moravou | 0 | 1 | Po příjezdu na místo zásahu byl zahájen průzkum a navázán kontakt na vzdálenost cca 60m. Jednalo se o skupinku 6 lidí s nafukovacím člunem na ostrůvku uprostřed toku Moravy za Hynkovem ve směru na Olomouc. Jednotka se na místo dostala pomocí člunu s motorem, ale většinu cesty bylo nutné jít pěšky, protože voda byla mělká. Během pokládání člunu na vodu jednotka dostala od skupinky zprávu, že jedna z osob se léčí s astmatem a zapomněla si doma inhalátor a kolabuje a špatně dýchá. Po příjezdu ZZS byla pacientka předána lékaři. Dále jednotky provedly převoz zbylých 5 osob do sídla vodácké organizace, kde jim byl poskytnut nocleh. Dále se jednotka vrátila zpět na základnu. | 6 | 0 |
Celkem | 4 | 9 | | 13 | 2 |
Zásahy HZS na řekách a jezech
Počty utonutí v ČR na řekách a jezech
Počty zásahů na jezech v ČR
HZS, raft.cz
Reklama
Facebook
RSS 2.0
Email na redakci serveru
raft.cz
Chcete psát články pro
raft.cz?
Trička a mikiny
raft.cz
O
raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je
potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.